Tour 2001
35 Tests. New Zealand top the table on 10 points.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | PF–PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 5 | 5 | 0 | 0 | 205–86 | 10 |
| 2 | England | 5 | 5 | 0 | 0 | 179–73 | 10 |
| 3 | Australia | 7 | 4 | 0 | 3 | 218–124 | 8 |
| 4 | South Africa | 7 | 4 | 0 | 3 | 219–156 | 8 |
| 5 | France | 6 | 4 | 0 | 2 | 170–113 | 8 |
| 6 | Wales | 5 | 3 | 0 | 2 | 197–98 | 6 |
| 7 | Argentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 132–140 | 6 |
| 8 | Italy | 7 | 3 | 0 | 4 | 195–206 | 6 |
| 9 | Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 64–48 | 2 |
| 10 | British & Irish Lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 66–77 | 2 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 65–82 | 2 |
| 12 | Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 25–44 | 2 |
| 13 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 3–14 | 0 |
| 14 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | 24–49 | 0 |
| 15 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 30–81 | 0 |
| 16 | USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 39–91 | 0 |
| 17 | Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 27–94 | 0 |
| 18 | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 40–117 | 0 |
| 19 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 10–92 | 0 |
| 20 | Fiji | 2 | 0 | 0 | 2 | 20–143 | 0 |
Computed from the results: two points for a win, one for a draw. Bonus points are not in the data, so this can differ from the official table.
With bonus points
| # | Team | P | W | D | L | TB | LB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | England | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 3 | Australia | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | South Africa | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 5 | France | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 6 | Wales | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 7 | Argentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 8 | Italy | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 9 | British & Irish Lions | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | Ireland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fiji | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Derived from the scoring record: 4 for a win, 2 for a draw, a try bonus (TB) for four or more tries and a losing bonus (LB) for a loss by seven or fewer. Not every competition uses bonus points, and extras such as a Grand Slam bonus are not included, so this can differ from the official table.
Results
- 2 June 2001Canada v England10–22
- 9 June 2001Canada v England20–59
- 10 June 2001Japan v Wales10–64
- 16 June 2001South Africa v France23–32
- 16 June 2001USA v England19–48
- 17 June 2001Japan v Wales30–53
- 23 June 2001New Zealand v Argentina67–19
- 23 June 2001South Africa v France20–15
- 23 June 2001Namibia v Italy24–49
- 30 June 2001Australia v British & Irish Lions13–29
- 30 June 2001New Zealand v France37–12
- 30 June 2001South Africa v Italy60–14
- 7 July 2001Australia v British & Irish Lions35–14
- 7 July 2001Uruguay v Italy3–14
- 14 July 2001Australia v British & Irish Lions29–23
- 14 July 2001Argentina v Italy38–17
- 1 Nov 2001Spain v Australia10–92
- 10 Nov 2001Wales v Argentina16–30
- 10 Nov 2001England v Australia21–15
- 10 Nov 2001Italy v Fiji66–10
- 10 Nov 2001Scotland v Tonga43–20
- 10 Nov 2001France v South Africa20–10
- 11 Nov 2001Ireland v Samoa35–8
- 17 Nov 2001Wales v Tonga51–7
- 17 Nov 2001France v Australia14–13
- 17 Nov 2001Ireland v New Zealand29–40
- 17 Nov 2001Italy v South Africa26–54
- 18 Nov 2001Scotland v Argentina16–25
- 24 Nov 2001Scotland v New Zealand6–37
- 24 Nov 2001France v Fiji77–10
- 24 Nov 2001England v South Africa29–9
- 24 Nov 2001Italy v Samoa9–17
- 25 Nov 2001Wales v Australia13–21
- 1 Dec 2001Argentina v New Zealand20–24
- 1 Dec 2001USA v South Africa20–43