Tour 2002
33 Tests. New Zealand top the table on 11 points.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | PF–PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 7 | 5 | 1 | 1 | 278–110 | 11 |
| 2 | Scotland | 5 | 4 | 0 | 1 | 182–87 | 8 |
| 3 | England | 4 | 4 | 0 | 0 | 142–80 | 8 |
| 4 | Australia | 6 | 4 | 0 | 2 | 151–101 | 8 |
| 5 | South Africa | 7 | 4 | 0 | 3 | 181–178 | 8 |
| 6 | Wales | 6 | 3 | 0 | 3 | 174–134 | 6 |
| 7 | Ireland | 5 | 3 | 0 | 2 | 112–88 | 6 |
| 8 | France | 6 | 2 | 1 | 3 | 154–121 | 5 |
| 9 | Argentina | 6 | 2 | 0 | 4 | 124–141 | 4 |
| 10 | Canada | 3 | 1 | 0 | 2 | 50–90 | 2 |
| 11 | USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 23–65 | 0 |
| 12 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 18–60 | 0 |
| 13 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 13–77 | 0 |
| 14 | Italy | 3 | 0 | 0 | 3 | 19–134 | 0 |
| 15 | Fiji | 4 | 0 | 0 | 4 | 71–226 | 0 |
Computed from the results: two points for a win, one for a draw. Bonus points are not in the data, so this can differ from the official table.
With bonus points
| # | Team | P | W | D | L | TB | LB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 28 |
| 2 | Scotland | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| 3 | Australia | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 4 | South Africa | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 5 | England | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 6 | Wales | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 7 | France | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Ireland | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Argentina | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 10 | Canada | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Italy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Fiji | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Derived from the scoring record: 4 for a win, 2 for a draw, a try bonus (TB) for four or more tries and a losing bonus (LB) for a loss by seven or fewer. Not every competition uses bonus points, and extras such as a Grand Slam bonus are not included, so this can differ from the official table.
Results
- 8 June 2002South Africa v Wales34–19
- 8 June 2002New Zealand v Italy64–10
- 15 June 2002South Africa v Wales19–8
- 15 June 2002New Zealand v Ireland15–6
- 15 June 2002Argentina v France28–27
- 15 June 2002Canada v Scotland26–23
- 22 June 2002Australia v France29–17
- 22 June 2002New Zealand v Ireland40–8
- 22 June 2002Argentina v England18–26
- 22 June 2002USA v Scotland23–65
- 29 June 2002Australia v France31–25
- 29 June 2002New Zealand v Fiji68–18
- 29 June 2002South Africa v Argentina49–29
- 6 July 2002South Africa v Samoa60–18
- 1 Nov 2002Wales v Romania40–3
- 2 Nov 2002Argentina v Australia6–17
- 9 Nov 2002Wales v Fiji58–14
- 9 Nov 2002France v South Africa30–10
- 9 Nov 2002Scotland v Romania37–10
- 9 Nov 2002England v New Zealand31–28
- 9 Nov 2002Ireland v Australia18–9
- 16 Nov 2002France v New Zealand20–20
- 16 Nov 2002Scotland v South Africa21–6
- 16 Nov 2002England v Australia32–31
- 16 Nov 2002Italy v Argentina6–36
- 16 Nov 2002Wales v Canada32–21
- 17 Nov 2002Ireland v Fiji64–17
- 23 Nov 2002France v Canada35–3
- 23 Nov 2002England v South Africa53–3
- 23 Nov 2002Wales v New Zealand17–43
- 23 Nov 2002Ireland v Argentina16–7
- 23 Nov 2002Italy v Australia3–34
- 24 Nov 2002Scotland v Fiji36–22